Технические характеристики
Отзывы и вопросы
КОЛЬЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ | ø 12 - 55 мм |
СПИРАЛЬНЫЕ СВЕРЛА | ø 1 - 16 мм |
ДЛИННА | 320 мм |
ШИРИНА | 210 мм |
ВЫСОТА | 523-693 мм |
СВОБОДНЫЙ ХОД | 170 мм |
ВЕС | 17,6 кг |
РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ МАГНИТА | 266 x 239 x 82 мм |
СИЛА ПРИЛИПАНИЯ | 860 кг |
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОМОТОРА | 1600 W |
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | 1700 W |
ОБОРОТЫ МОТОРА (БЕЗ НАГРУЗКИ) | 185-530 об/мин |
ОБОРОТЫ МОТОРА (ПОД НАГРУЗКОЙ) | 250-460 об/мин |
ЗАХВАТ | КМ3 / Weldon19.05 |
ВОЛЬТАЖ | 110 - 120 V / 50-60 Hz |
220 - 240 V / 50-60 Hz |
Отзывы и вопросы. Euroboor TUBE.55-T
Отзывов пока нет.
Инструкция Мы вышлем Вам инструкцию на Ваш Email или телефон! Я согласен на обработку персональных данных
Цена
--
0-11
|

от 197 775 руб.
Новости Читать все
Пресса о нас
-
14.12.2020 2021: планы, задачи и прогнозы
-
23.09.2020 Как пандемия повлияла на бизнес ключевых игроков индустрии